크루세이더 킹즈3를 즐기시는 분들을 위하여 오늘은 치트키를 소개해드리도록 하겠습니다.
게임을 하다가 원하지 않는 상황이 올 때 크루세이더 킹즈3 치트를 이용하여 상황을 해결해보세요. 콘솔 명령어 사용하기 전에 디버그 모드 세팅이 필요하니 글 아래에 세팅하는 방법도 함께 알려드리겠습니다.
[크루세이더 킹즈3 치트 바로가기]
크루세이더 킹즈3 치트
디버그 모드 세팅

Steam에서 구매했을 경우
- Steam . 내라이브러리에서 마우스 우측 클릭 – [속성]을 클릭합니다.
- [속성] – [일반] – [시작 옵션 설정] . 을클릭합니다.
- 시작 옵션 설정에 “-debug_mode”를 입력해줍니다.
- 입력을 정상적으로 완료했다면 게임을 다시 시작하면 디버그 모드가 활성화됩니다.

치트키
콘솔 명령어 입력은 [~] 또는 [`] 키를 클릭하여 사용할 수 있습니다.
콘솔창에서 Tab키를 누르면 입력할 수 있는 명령어들이 나오니 기능을 참고해주시길 바랍니다.
※ 치트키 뒤 ( ) 공간에는 숫자를 입력해주세요.
ex) Gold 1000
※ < > 공간에는 캐릭터 아이디를 입력해주세요.
위 괄호는 예시이며, 치트 사용 시에는 괄호를 제외하고 입력해주시길 바랍니다.
일반
| 치트 내용 | 치트키 | 효과 |
|---|---|---|
| 돈 | gold () | 숫자만큼 돈 증가 |
| 위신 | prestige () | 기본 1000 상승, 값이 높을 시 – 됨 |
| 신앙도 | piety () | 기본 1000 상승, 값이 높을 시 – 됨 |
| 가문 명성 | dynasty_prestige () | 기본 1000 상승, 값이 높을 시 – 됨 |
| 나이 | age () <> | |
| 개인 능력치 | ||
| 인생관 경험치 (전체) | add_lifestyle_xp_all () <> | 입력 시 1,000상승 30,000이 적정치 <> 입력시 해당 캐릭터 상승, 미입력시 플레이어 캐릭터 능력치 상승 |
| 인생관 경험치 (외교) | add_diplomacy_lifestyle_xp () <> | 입력 시 1,000상승 30,000이 적정치 <> 입력시 해당 캐릭터 상승, 미입력시 플레이어 캐릭터 능력치 상승 |
| 인생관 경험치 (전투) | add_martial_lifestyle_xp () <> | 입력 시 1,000상승 30,000이 적정치 <> 입력시 해당 캐릭터 상승, 미입력시 플레이어 캐릭터 능력치 상승 |
| 인생관 경험치 (관리) | add_stewardship_lifestyle_xp () <> | 입력 시 1,000상승 30,000이 적정치 <> 입력시 해당 캐릭터 상승, 미입력시 플레이어 캐릭터 능력치 상승 |
| 인생관 경험치 (계책) | add_intrigue_lifestyle_xp () <> | 입력 시 1,000상승 30,000이 적정치 <> 입력시 해당 캐릭터 상승, 미입력시 플레이어 캐릭터 능력치 상승 |
| 인생관 경험치 (학습) | add_learning_lifestyle_xp () <> | 입력 시 1,000상승 30,000이 적정치 <> 입력시 해당 캐릭터 상승, 미입력시 플레이어 캐릭터 능력치 상승 |
| 인생관 (전체) | ||
| 가문 | ||
| 유산 전체 획득 | gain_all_dynasty_perks <> | <> 입력 시 해당 캐릭터 획득, 미입력 시 플레이어 캐릭터 능력치 상승 |
| 스텟 | ||
| 스텟 추가 (외교) | change_diplomacy () <> | 기본 능력치 추가 최대 127, 숫자- 입력 시 감소 기존 능력치에 일정 수치를 추가하거나 뺄 때 사용 |
| 스텟 추가 (전투) | change_martial () <> | |
| 스텟 추가 (관리) | change_stewardship () <> | |
| 스텟 추가 (계책) | change_intrigue () <> | |
| 스텟 추가 (학습) | change_learning () <> | |
| 스텟 추가 (기량) | change_prowess () <> | |
| 스텟 추가 (외교) | set_diplomacy () <> | 기본 능력치 변경 최대127 과도한 수치 입력 시 -로 인식 기존 능력치 자체 변경할 때 이 명령어 사용 |
| 스텟 추가 (전투) | set_martial () <> | |
| 스텟 추가 (관리) | set_stewardship () <> | |
| 스텟 추가 (계책) | set_intrigue () <> | |
| 스텟 추가 (학습) | set_learning () <> | |
| 스텟 추가 (기량) | set_prewess () <> | |
| 기타 스텟 | ||
| 공포 추가 | add_dread () <> | 캐릭터 공포 수치 추가, 음수 입력 시 감소 |
| 공포 변경 | set_dread () <> | 캐릭터 공포 수치 변경 |
| 스트레스 추가 | add_stress () <> | 캐릭터 스트레스 수치 추가, 음수 입력 시 감소 |
| 스트레스 변경 | set_stress () <> | 캐릭터의 스트레스 수치를 변경 |
| 신앙도 추가 | add_piety () | 캐릭터 신앙도 추가 |
| 위신 추가 | add_prestige () | 캐릭터 위신 추가 |
| 음모 | ||
| 음모 발견 | know_schemes | 플레이어를 대상으로 한 모든 음모 발견 |
| 음모 폐기 | end_schemes | 플레이어를 대상으로 한 모든 음모 폐기 |
| 기타 | ||
| 건축 속도 향상 | instabuild | 하루만에 건축 완료 |
| 임신 | pregnancy <여성ID> <남성ID> | 남성ID 미 입력 시 알 수 없는 아버지로 설정 |
| 임신 기간 단축 | instant_birth | 임신 후 하루만에 출산, 한번 더 입력 시 off |
| 사망 | Kill <> | 입력한 대상을 제거 지정되지 않으면 플레이어 사망 |
| 타이틀 클레임 추가 | add_claim <타이틀ID> <캐릭터ID> | <캐릭터ID>에 <타이틀ID>의 클레임을 추가 |
| 예스맨 | yesmen | AI가 캐릭터의 모든 제안을 승낙 |
혁신
| 치트 내용 | 치트키 | 효과 |
|---|---|---|
| 모든 혁신 발견 | discover_all_eras <캐릭터ID> | <캐릭터ID>의 문화에 모든 혁신 발견 |
| 시대 모든 혁신 발견 | discover_eras <시대ID> <캐릭터ID> | <캐릭터ID>의 문화 <시대ID>의 모든 혁신 발견 |
| 시대ID | ||
| culture_era_tribal | 시대_부족 | |
| culture_era_early_medieval | 시대_중세 전기 | |
| culture_era_late_medieval | 시대_중세 후기 | |
| 선택 혁신 발견 | discover_innovation <혁신ID> | <혁신ID>의 혁실을 발견 (Tab 조회 가능) |
법
| 치트 내용 | 치트키 | 효과 |
|---|---|---|
| 법률 추가 | add_realm_law <법ID> <캐릭터ID> | <캐릭터ID>의 영역에 <법ID> 추가 |
| 승계법 제거 | Clear_title_laws <타이틀ID> | <타이틀>에 승계법 제거 |
| 법률 ID | ||
| 부족제 | tribal_authority_0 | 족장권1_ 분열된 부족 |
| tribal_authority_1 | 족장권2_제한된 족장권 도입 | |
| tribal_authority_2 | 족장권3_높은 족장권 도입 | |
| tribal_authority_3 | 족장권4_절대 족장권 도입 | |
| 왕권 | crown_authority_0 | 왕권1_자율 봉신 도입 |
| crown_authority_1 | 왕권2_제한 왕권 도입 | |
| crown_authority_2 | 왕권3_높은 왕권 도입 | |
| crown_authority_3 | 왕권4_절대 왕권 |
교리
| 치트 내용 | 치트키 | 효과 |
|---|---|---|
| 교리 추가 | 자신의 교단에 교리 추가 (Tab 조회 가능) | |
| 교리 제거 | 자신의 교단에 교리를 제거 (Tab 조회가능) | |
| 교리 ID | ||
| 성별에 대한 관점 | doctrine_gender_equal | 양성평등주의 |
| doctrine_gender_female_dominated | 여성우월주의 | |
| doctrine_gender_male_dominated | 남성우월주의 | |
| 종교적 태도 | doctrine_pluralism_righteous | 정의주의자 |
| doctrine_pluralism_pluralistic | 다원주의자 | |
| doctrine_pluralism_fundamentalist | 원리주의자 | |
| 성직자 전통 | doctrine_theocracy_temporal | 신정주의 |
| doctrine_theocracy_lay_clergy | 민간 성직자 | |
| 교계 지도자 | doctrine_no_head | 없음 |
| doctrine_spiritual_head | 영성 주의 | |
| doctrine_temporal_head | 세속주의 | |
| 결혼 형식 | doctrine_monogamy | 일부일처제 |
| doctrine_plolygamy | 일부다처제 | |
| doctrine_concubines | 배우자 및 후궁 | |
| 이혼 | doctrine_divorce_disallowed | 불허 |
| doctrine_divorce_approval | 승인 필수 | |
| doctrine_divorce_allowed | 항상 허용 | |
| 사생아 | doctrine_bastardry_none | 사생아 개념 없음 |
| doctrine_bastardry_legitimization | 정통화 가능 | |
| doctrine_bastardry_all | 정토화 불가 | |
| 근친 관계 | doctrine_consanguinity_restricted | 근친상간 금기화 |
| doctrine_consanguinity_cousins | 사촌 간 결혼 | |
| doctrine_consanguinity_aunt_nephew_and_uncle_niece | 숙질 간 결혼 | |
| doctrine_consanguinity_unrestricted | 무제한 결혼 | |
| 동성 연애 | doctrine_homosexuality_crime | 죄악 |
| doctrine_homosexuality_shunned | 지탄 | |
| doctrine_homosexuality_accepted | 용인 | |
| 남성의 간통 | doctrine_adultery_men_crime | 죄악 |
| doctrine_adultery_men_shunned | 지탄 | |
| doctrine_deviancy_accepted | 용인 | |
| 여성의 간통 | dictrine_adultery_women_crime | 죄악 |
| dictrine_adultery_women_shunned | 지탄 | |
| dictrine_adultery_women_accepted | 용인 | |
| 이상 성욕 | dictrine_deviancy_crime | 죄악 |
| dictrine_deviancy_shunned | 지탄 | |
| dictrine_deviancy_accepted | 용인 | |
| 친족 살해 | doctrine_kinslating_any_dynasty_member_crime | 가문 살해는 범죄 |
| doctrine_kinslaying_extended_family_crime | 집안 살해는 범죄 | |
| doctrine_kinslaying_close_kin_crime | 근친 살해는 범죄 | |
| doctrine_kinslaying_shunned | 지탄 | |
| doctrine_kinslaying_accepted | 용인 | |
| 마술 | doctrine_witchcraft_crime | 범죄자 |
| doctrine_witchcraft_shunned | 지탄 | |
| doctrine_witchcraft_accepted | 용인 | |
| 성직자의 기능 | doctrine_clerical_function_taxation | 통제 |
| doctrine_clerical_function_alms_and_pacification | 구호와 평화 | |
| doctrine_clerical_function_recruitment | 모병 | |
| 성직자의 성별 | doctrine_clerical_gender_male_only | 남성 한정 |
| doctrine_clerical_gender_female_only | 여성 한정 | |
| doctrine_clerical_gender_either | 제한 없음 | |
| 성직자의 결혼 | doctrine_cclerical_marriage_allowed | 허용 |
| doctrine_clerical_gender_disallowed | 불허 | |
| 성직자의 지위 | doctrine_clerical_successtion_temporal_appointment | 세속적, 박탈가능 |
| doctrine_clerical_successtion_spiritual_appointment | 영적, 박탈 가능 | |
| doctrine_clerical_successtion_temporal_fixed_appointment | 세속적, 종신 | |
| doctrine_clerical_successtion_spiritual_fixed_appointment | 영적, 종신 |
특성
| 치트 내용 | 치트키 | 효과 |
|---|---|---|
| 트레잇 추가 | add_trait () <> | () 트레잇 ID 입력, <> 대상 입력 |
| 트레잇 제거 | remove_trait () <> | () 트레잇 ID 입력, <> 대상 입력 |
| 교육 특성 | ||
| 무지한 중재자 | education_diplomacy1 | 외교력 +2, 매달 외교 인생관 경험치 +10% |
| 숙련된 흥정가 | education_diplomacy2 | 외교력 +4, 매달 외교 인생관 경험치 +20% |
| 카리스마 넘치는 협상가 | education_diplomacy3 | 외교력 +6, 매달 외교 인생관 경험치 +30% |
| 숨은 실력자 | education_diplomacy4 | 외교력 +8, 매달 외교 인생관 경험치 +40% |
| 우둔한 전사 | education_martial_1 | 전투력 +2, 매달 전투 인생관 경험치 +10%, 동일 문화의견 +1, 매력 의견 +4 |
| 강인한 병사 | education_martial_2 | 전투력 +4, 매달 전투 인생관 경험치 +20%, 동일 문화의견 +2, 매력 의견 +6 |
| 노련한 전술가 | education_martial_3 | 전투력 +6, 매달 전투 인생관 경험치 +30%, 동일 문화의견 +3, 매력 의견 +8 |
| 찬란한 전략가 | education_martial_4 | 전투력 +8, 매달 전투 인생관 경험치 +40%, 동일 문화의견 +4, 매력 의견 +10 |
| 통이 큰 낭비꾼 | education_stewardship_1 | 관리력 +2, 매달 관리 인생관 경험치 +10% |
| 검소한 서기 | education_stewardship_2 | 관리력 +4, 매달 관리 인생관 경험치 +20% |
| 재무 설계자 | education_stewardship_3 | 관리력 +6, 매달 관리 인생관 경험치 +30% |
| 미다스의 손 | education_stewardship_4 | 관리력 +8, 매달 관리 인생관 경험치 +40% |
| 서투른 음모꾼 | education_intrigue_1 | 계책력 +2, 매달 관리 인생관 경험치 +10% |
| 번뜩이는 협잡꾼 | education_intrigue_2 | 계책력 +4, 매달 관리 인생관 경험치 +20% |
| 철두철미한 모사꾼 | education_intrigue_3 | 계책력 +6, 매달 관리 인생관 경험치 +30% |
| 희미한 그림자 | education_intrigue_4 | 계책력 +8, 매달 관리 인생관 경험치 +40% |
| 성실한 필경사 | education_learning_1 | 관리력 +2, 매달 관리 인생관 경험치 +10% |
| 통찰력있는 사색가 | education_learning_2 | 학습력 +4, 매달 관리 인생관 경험치 +20% |
| 영악한 지식인 | education_learning_3 | 학습력 +6, 매달 관리 인생관 경험치 +30% |
| 공전절후한 철학자 | education_learning_4 | 학습력 +8, 매달 관리 인생관 경험치 +40% |
| 어리바리한 종자 | education_martial_prowess_1 | 기량 +1, 위신 +0.1 달, 동일 문화의견 +1 |
| 당당한 기사 | education_martial_prowess_2 | 기량 +2, 위신 +0.2 달, 동일 문화의견 +2 |
| 굳건한 기수 | education_martial_prowess_3 | 기량 +3, 위신 +0.3 달, 동일 문화의견 +3 |
| 저명한 용사 | education_martial_prowess_4 | 기량 +4, 위신 +0.4 달, 동일 문화의견 +4 |
| 성격 특성 (상반된 특성 획득 불가) | ||
| 용감한 | brave | 전투력 +2, 기량 +3, 매력의견 +10, 봉신의 의견 +5, 전투에서 사망할 확률 +100%, 용감한 인물들의 의견 +10, 겁이 많은 인물들의 의견 -10, 사냥을 통한 스트레스 감소 |
| 겁이 많은 | craven | 전투력 -2, 계책력 +2, 기량 -3, 매력의견 -10, 봉신의 의견 -5,적대 모략 저항력 -10, 모략 기밀도 +10%,전투에서 사망할 확률 -50%, 겁이 많은 인물들의 의견 +20 |
| 침착한 | calm | 외교력 +1, 계책력 +1, 스트레스 상실 +10%, 공포감소 +50%,모략 발견 확률 +10%, 침착한 인물들의 의견 +10,노기등등한 인물들에 대한 의견 -10,사막에서 최소 전투 주사위 +2, 건조지에서 최소 전투 주사위 +2 |
| 노기등등한 | wrathful | 외교력 -1, 전투력 +3, 계책력 -1, 기본 공포 +20,범죄자 단죄 상호작용 잠금 해제 |
| 순결한 | chaste | 학습력 +2, 수태력 -25%, 개인 모략 위력 -25, 순결한 인물들의 의견 +10, 음탕한 인물들의 의견 -10 |
| 음탕한 | lustful | 계책력 +2, 수태력 +25%, 유혹 모략 위력 +10,음탕한 인물들의 의견 +10, 순결한 인물들의 의견 -10 |
| 만족하는 | content | 계책력 -1, 학습력 +2, 스트레스 상실 +10%,주군을 향한 의견 +20, 봉신을 향한 의견 +10,만족하는 인물들에 대한 의견 +20 |
| 야심찬 | ambitious | 외교력 +1, 전투력 +1, 관리력 +1, 계책력 +1, 학습력 +1,기량 +1, 스트레스 획득 +25%, 주군을 향한 의견 -15,야심찬 인물들에 대한 의견 -15 |
| 근면한 | diligent | 외교력 +2, 관리력 +3, 학습력 +3, 스트레스 상실 -50%,근면한 인물들의 의견 +10, 게으른 인물들의 의견 -10수도 개발 결단이 잠금 해제 |
| 게으른 | lazy | 외교력 -1, 전투력 -1, 관리력 -1, 계책력 -1, 학습력 -1,스트레스 상실 +50% |
| 변덕스러운 | fickle | 외교력 +2, 관리력 -2, 계책력 +1, 적대 모략 저항력 +20% |
| 완고한 | stubborn | 관리력 +3, 주군의 의견 -5, 봉신의 의견 -5,질병 저항력 작은 이익 |
| 관대한 | forgiving | 외교력 +2, 계책력 -2, 학습력 +1, 죄수의 의견 +15관대한 인물들의 의견 +10, 앙심깊은 인물들의 의견 -10 |
| 앙심 깊은 | vengeful | 외교력 -2, 계책력 +2, 기량 +2, 공포획득 +15%,경쟁자 대상 적대 모략 성공 확률 +15,경쟁자에게 구실 조작 모략 사용가능 |
| 너그러운 | generous | 외교력 +3, 매달 수입 -10%, 탐욕스러운 인물들의 의견 -15 |
| 탐욕스러운 | greedy | 외교력 -2, 매달 수입 +5%, 스트레스 단계당 매달 수입 획득 +10% |
| 사교적인 | gregarious | 외교력 +2, 매력의견 +5, 개인 모략 위력 +15%, 사교적인 인물들의 의견 +10 |
| 수줍은 | shy | 외교력 -2, 학습력 +1, 매력의견 -5, 개인 모략 의견 -20%, 적대 모략 의견 +20%, 언어 습득 모략 의견 +30%, 수줍은 인물들의 의견 +10 |
| 정직한 | honest | 외교력 +2, 계책력 -4, 정직한 인물들에 대한 의견 +10, 기만적인 인물들에 대한 의견 -10 |
| 기만적인 | deceitful | 외교력 -2, 계책력 +4, 정직한 인물들에 대한 의견 -10, 모략의 기술 연마 결단이 잠금 해제 |
| 겸허한 | humble | 신앙도 +0.5/달, 주군 향한 의견 +10, 봉신 향한 의견 +10, 성직자의 의견 +10, 오만한 인물들에 대한 의견 -15 산악에서 받는 소모 피해 -25%, 사막 산악에서 받는 소모 피해 -25% |
| 오만한 | arrogant | 위신 +1/달, 주군 향한 의견 -5, 봉신 향한 의견 -5, 모략 기밀도 -10%, 겸허한 인물들에 대한 의견 -15 |
| 공정한 | just | 관리력 +2, 계책력 -3, 학습력 +1, 봉신의 의견 +5, 공정한 인물들에 대한 의견 +10, 독선적인 인물들에 대한 의견 -10 |
| 독선적인 | arbitary | 관리력 -2, 계책력 +2, 학습력 -1, 스트레스 획득 -50%, 기본 공포 +15, 봉신의 의견 -5, 구실 취소 상호작용이 잠금 해제됨 |
| 끈기있는 | patient | 학습력 +2, 주군의 의견 +5, 봉신의 의견 +5, 적대 모략 저항력 +10, 성급한 인물들에 대한 의견 -15, 밀림에서 최소 전투 주사위 +2 |
| 성급한 | impatient | 학습력 -2, 매달 위신 획득 +20%, 주군을 향한 의견 -5, 봉신의 의견 -5, 적대 모략 위력 +15%, 끈기 있는 인물들에 대한 의견 -15, 모략 앞당기기 결단이 잠금 해제됨 |
| 절제하는 | temperate | 관리력 +2, 절제하는 인물들에 대한 의견 +10, 게걸스러운 인물들에 대한 의견 -10, 건강 작은 이익 |
| 게걸스러운 | gluttonous | 관리력 -2, 스트레스 상실 +10%, 매력 의견 -5, 게걸스러운 인물들에 대한 의견 +10, 절제하는 인물들에 대한 의견 -10 |
| 쉽게 믿는 | trusting | 외교력 +2, 계책력 -2, 주군을 향한 의견 +15, 봉신을 향한 의견 +15, 적의 적대 모략 성공 확률 +15% |
| 편집증적인 | paranoid | 외교력 -1, 계책력 +3, 스트레스 획득 +100%, 공포 획득 +25%, 모략 발견 확률 +10%, 적의 개인 모략 성공 확률 -25%, 봉신을 향한 의견 -10 |
| 열성적인 | zealous | 전투력 +2, 매달 신앙도 획득 +20%, 다른 신앙을 향한 의견 -35, 신앙 개종 비용 +20%, 동일 신앙을 가진 열성적인 인물들에 대한 의견 +15, 냉소적인 인물들에 대한 의견 -10 |
| 냉소적인 | cynical | 계책력 +2, 학습력 +2, 매달 신앙도 획득 -20%, 신앙 개종 비용 -20%, 냉소적인 인물들에 대한 의견 +10, 열성적인 인물들에 대한 의견 -10 |
| 연민어린 | campassionate | 외교력 +2, 계책력 -2, 기본 공포 -15, 공포 감소 +100%, 매력 의견 +5, 냉담한 인물들에 대한 의견 -15, 가학적인 인물들에 대한 의견 -15 |
| 냉담한 | callous | 외교력 -2, 계책력 +2, 공포 획득 +25%, 폭정 획득 -20%, 공포 감소 -25%, 매력 의견 -5, 식구의 의견 -5 |
| 가학적인 | sadistic | 계책력 +2, 기량 +4, 기본 공포 +35, 일반 의견 -10, 자신의 자녀를 상대로 적대 모략 사용 가능 |
| 육체특성 (상반된 특성 획득 불가) | ||
| 못생긴 | beauty_bad_1 | 외교력 -1, 수태력 -10%, 매력 의견 -10 |
| 추한 | beauty_bad_2 | 외교력 -1, 수태력 -10%, 매력 의견 -10 |
| 흉측한 | beauty_bad_3 | 외교력 -1, 수태력 -10%, 매력 의견 -10 |
| 반반한 | beauty_good_1 | 외교력 +1, 수태력 +10%, 매력 의견 +10 |
| 잘생긴 | beauty_good_2 | 외교력 +2, 수태력 +20%, 매력 의견 +20 |
| 아름다운 | beauty_good_3 | 외교력 +3, 수태력 +30%, 매력 의견 +30 |
| 둔한 | intellect_bad_1 | 외교력 -2, 전투력 -2, 관리력 -2, 계책력 -2, 학습력 -2, 매달 인생관 경험치 -10% |
| 어리석은 | intellect_bad_2 | 외교력 -4, 전투력 -4, 관리력 -4, 계책력 -4, 학습력 -4, 매달 인생관 경험치 -20% |
| 얼간이 | intellect_bad_3 | 외교력 -8, 전투력 -8, 관리력 -8, 계책력 -8, 학습력 -8, 매달 인생관 경험치 -30% |
| 영민한 | intellect_good_1 | 외교력 +1, 전투력 +1, 관리력 +1, 계책력 +1, 학습력 +1, 매달 인생관 경험치 +10% |
| 총명한 | intellect_good_2 | 외교력 +3, 전투력 +3, 관리력 +3, 계책력 +3, 학습력 +3, 매달 인생관 경험치 +20% |
| 천재 | intellect_good_3 | 외교력 +5, 전투력 +5, 관리력 +5, 계책력 +5, 학습력 +5, 매달 인생관 경험치 +30% |
| 부실한 | physique_bad_1 | 기량 -2, 건강 가벼운 불이익 |
| 연약한 | physique_bad_2 | 기량 -4, 건강 감수할만한 불이익, 매력 의견 -5 |
| 허약한 | physique_bad_3 | physique_bad_3 기량 -6, 건강 심각한 불이익, 매력 의견 -10 |
| 건강한 | physique_good_1 | 기량 +2, 건강 작은 이익, 매력 의견 +5 |
| 팔팔한 | physique_good_2 | 기량 +4, 건강 적당한 이익, 매력 의견 +10 |
| 대장부(여성부) | physique_good_3 | 기량 +8, 건강 엄청난 이익, 매력 의견 +15 |
| 건강특성 | ||
| 우울한 | depressed_1 | 외교력 -1, 전투력 -1, 관리력 -1, 계책력 -1, 수태력 -10%, 건강 감수할만한 불이익 |
| 미치광이 | lunatic_1 | 건강 가벼운 불이익, 매력 의견 -10, 봉신의 의견 -10 적대 모략 저항력 +10%, 미치광에에 대한 의견 +10 |
| 빙의됨 | possessed_1 | 건강 감수할만한 불이익, 매력 의견 -10, 매달 학습 인생관 경험치 +10%, 빙의됨에 대한 의견 +15 |
| 부상 | wounded_1 | 전투력 -1, 계책력 -1, 기량 -2, 건강 심각한 불이익, 공포 상실 +100%, 기본 공포 -10 |
| 극심한 부상 | wounded_2 | 전투력 -2, 계책력 -2, 기량 -4, 수태력 -25%, 건강 심각한 불이익 공포 상실 +100%, 기본 공포 -15, 매력 의견 -10 |
| 무참한 부상 | wounded_3 | 전투력 -4, 계책력 -4, 기량 -8, 수태력 -75% 건강 재앙에 가까운 불이익, 공포 상실 +100%, 기본 공포 -20, 매력 의견 -20 |
| 폐렴 | pneumonic | 외교력 -2, 전투력 -2, 관리력 -2, 계책력 -2, 학습력 -2, 기량 -8, 수태력 -50%, 건강 치명적인 불이익, 공포 상실 +100%, 기본 공포 -10 |
| 인생관 특성 | ||
| 검투사 지망생 | blademaster_1 | 기량 +3, 건강 작은이익, 위신 +0.25/달, 매력 의견 +5 |
| 검투사 | blademaster_2 | 기량 +6, 건강 적당한 이익, 위신 +0.5/달, 매력 의견 +10 |
| 전설적인 검투사 | blademaster_3 | 기량 +12, 건강 엄청난 이익, 위신 +1.0/달, 매력 의견 +15 |
| 초보 사냥꾼 | hunter_1 | 기량 +2, 스트레스 상실 +10% |
| 사냥꾼 | hunter_2 | 기량 +4, 스트레스 상실 +15% |
| 사냥의 달인 | hunter_3 | 기량 +6, 스트레스 상실 +20% |
| 현명한 남자 | mystic_1 | 학습력 +1 |
| 신비 주의자 | hunter_2 | 학습력 +2 |
| 기적을 행하는 자 | hunter_3 | 학습력 +4 |
| 열렬한 난봉꾼 | reveler_1 | 외교력 +2, 계책력 +1, 난봉꾼에 대한 의견 +10 |
| 유명한 난봉꾼 | reveler_2 | 외교력 +3, 계책력 +2, 난봉꾼에 대한 의견 +15 |
| 전설적인 난봉꾼 | reveler_3 | 외교력 +4, 계책력 +3, 난봉꾼에 대한 의견 +20 |
| 수습 의사 | physician_1 | 학습력 +1, 건강 작은 이익 |
| 의사 | physician_2 | 학습력 +2, 건강 적당한 이익 |
| 명망 높은 의사 | physician_3 | 학습력 +4, 건강 엄청난 이익 |
| 가장 | family_first | 수태력 +20%, 스트레스 상실 +20% 식구의 의견 +15, 집안의 의견 +10 |
| 약초사 | lifestyle_herbalist | 계책력 +2, 학습력 +2, 건강 적당한 이익 |
| 명예 특성 | ||
| 가문 친족 살해자 | kinslayer_1 | 가문의 의견 -5, 신앙별 지탄의 대상 |
| 집안 친족 살해자 | kinslayer_2 | 식구의 의견 -5, 가문의 의견 -5, 신앙별 지탄의 대상 |
| 친족 살해자 | kinslayer_3 | 전투력 +3, 기량 +2, 동일 신앙의 의견 +15, 부정적인 문화 의견 무시 O, 퇴각 손실 -20%, 아군 치명 사상자 -15%, 신앙 적대도 유리함 +5, 장악력 증가율 +50%, 민중 의견 +35, 동일 신앙을 가진 신성군주에 대한 의견 +10 |
| 수도사 | devoted | 신앙도 +0.3/달, 동일 신앙의 의견 +5, 직위 상속 및 결혼을 하지 않을 수 있음 |
| 기사단원 | order_member | 전투력 +1, 기량 +4, 동일 신앙의 기사단원 의견 +15 직위 상속 및 결혼을 하지 않을 수 있음 |
| 신앙의 전사 | faith_warrior | 전투력 +2, 기량 +3, 동일 신앙의 의견 +5, 성직자 의견 +15 |
| 신성군주 | crusader_king | 전투력 +3, 기량 +2, 동일 신앙의 의견 +15, 부정적인 문화 의견 무시 O, 퇴각 손실 -20%, 아군 치명 사상자 -15%, 신앙 적대도 유리함 +5, 장악력 증가율 +50%, 민중 의견 +35, 동일 신앙을 가진 신성군주에 대한 의견 +10 |
| 구세주 | savior | 동일 신앙의 의견 +10 |
| 약탈자 | viking | 전투력 +2, 기량 +3, 위신 +0.3/달, 약탈자 인물 의견 +5 |
| 첩의 소생 | child_of_concubine_male child_of_concubine_female | 외교력 -1 |
| 순례자 | pilgrim | 매달 신앙도 획득 +10%, 동일 신앙의 의견 +5 |
| 육체 특성 | ||
| 불임 | infertile | 수태력 -50% |
| 내반족 | clubfooted | 기량 -2, 매력 의견 -10, 내반족 인물들에 대한 의견 +10 |
| 궁정 유형 특성 | ||
| 외교 중시 궁정 신하 | diplomatioc_court_1 | 외교력 +1 |
| 특출한 외교 중시 궁정 신하 | diplomatioc_court_2 | 외교력 +2, 위신 +0.3/달, 매달 외교 인생관 경험치 +15% |
| 전쟁 중시 궁정 신하 | warlike_court_1 | 전투력 +1, 기량 +1 |
| 특출난 전쟁 중시 궁정 신하 | warlike_court_2 | 전투력 +2, 기량 +2, 무장병 유지비 -5%, 매달 전투 인생관 경험치 +15% |
| 행정 중시 궁정 신하 | administrative_court_1 | 관리력 +1 |
| 특출한 행적 중시 궁정 신하 | administrative_court_2 | 관리력 +2, 장악력 증가 +0.2/달, 매달 관리 인생관 경험치 +15% |
| 계책 중시 궁정 신하 | intrigue_court_1 | 계책력 +1 |
| 특출한 계책 중시 궁정 신하 | intrigue_court_2 | 계책력 +2, 기본 공포 +10, 적의 적대 모략 성공 확률 -10%,매달 계책 인생관 경험치 +15% |
| 학문 중시 궁정 신하 | scholarly_court_! | 학습력 +1 |
| 특출난 학문 중시 궁정 신하 | scholarly_court_2 | 학습력 +2, 개발도 성장 +20%, 매달 학습 인생관 경험치 +15% |
| 지휘관 특성 | ||
| 공병 | military_engineer | 공성 국면 시간-30% |
애완동물
| 강아지 얻기 | effect start_dog_stroy_cycle_effect | 강아지 얻는 이벤트 발생 |
| 고양이 얻기 | effect start_cat_stroy_cycle_effect | 고양이 얻는 이벤트 발생 |
크루세이더 킹즈3 치트 사용 방법이 궁금해요.
치트키 사용 방법은 본문 글에서 알려드리고 있습니다.
크루세이더 킹즈3 치트는 어떤 것들이 있나요?
본문 글에서는 모든 치트키를 알려드리고 있습니다. 원하는 치트를 검색해서 찾아보세요.